Piątek,   3 Września 2010
Educo
konsal.jpg
praca.jpg
wesolaoberza.jpg
Agapress
Komunikacja miejska Utwórz PDF Drukuj
01.07.2009.


 pks.jpg
KOMUNIKACJA MIEJSKA
PKS w Ciechanowie   Ważny do 01.07.2009
F F U U U U Przystanek U U U U
06:00 07:00         Pułtusk d.a.        
06:04 07:04         Popławy Szkoła        
06:07 07:07         Popławy sklep        
06:10 07:10         Popławy Leśnictwo        
06:15 07:15 09:40 13:20 14:35 16:00 Ponikiew 09:29 13:14 14:29 15:49
06:18 07:18 09:41 13:21 14:36 16:01 Popławy Leśnictwo 09:27 13:12 14:27 15:47
06:20 07:20 09:43 13:23 14:38 16:03 Popławy ul. Akacjowa 09:25 13:10 14:25 15:45
06:21 07:21 09:44 13:24 14:39 16:04 Popławy Sosnowa skrz. 09:24 13:09 14:24 15:44
06:22 07:22 09:45 13:25 14:40 16:05 Popławy Akademia Hum. 09:23 13:08 14:23 15:43
06:23 07:23 09:46 13:26 14:41 16:06 Popławy Gajkowicza 09:22 13:07 14:22 15:42
06:24 07:24 09:47 13:27 14:42 16:07 Popławy Bartodziejska 09:21 13:06 14:21 15:41
06:26 07:26 09:49 13:29 14:44 16:09 Popławy Graniczna 09:20 13:05 14:20 15:40
06:27 07:27 09:50 13:30 14:45 16:10 Popławy ul. Sarbiewskiego 09:19 13:04 14:19 15:39
06:28 07:28 09:51 13:31 14:46 16:11 Grabówiec las 09:18 13:03 14:18 15:38
06:29 07:29

09:52

13:32 14:47 16:12 Grabówiec 88 09:17 13:02 14:17 15:37
06:30 07:30 09:53 13:33 14:48 16:13 Grabówiec Stara Wieś 09:16 13:01 14:16 15:36
06:31 07:31 09:54 13:34 14:49 16:14 Grabówiec Nowy 09:15 13:00 14:15 15:35
06:32 07:32 09:55 13:35 14:50 16:15 Grabówiec I 09:14 12:59 14:14 15:34
06:33 07:33 09:56 13:36 14:51 16:16 Popławy skrz. 09:13 12:58 14:13 15:33
06:34 07:34 09:57 13:37 14:52 16:17 Pułtusk d.a. 09:10 12:55 14:10 15:30
06:36 07:36 09:59 13:39 14:54 16:19 Pułtusk Jana Pawła II 09:08 12:53 14:08 15:28
06:37 07:37 10:00 13:40 14:55 16:20 Pułtusk ul. Mickiewicza 09:07 12:52 14:07 15:27
06:38 07:38 10:01 13:41 14:56 16:21 Pułtusk Tysiąclecia 09:06 12:51 14:06 15:26
06:39 07:39 10:02 13:42 14:57 16:22 Pułtusk W.P. I 09:05 12:50 14:05 15:25
06:41 07:41 10:04 13:44 14:59 16:24 Pułtusk Rynek 09:04 12:49 14:04 15:24
06:45 07:45 10:08 13:48 15:03 16:28 Pułtusk d.a. 09:00 12:45 14:00 15:20

 

F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
U - kursuje codziennie z wyjątkiem 25.12, 01.01 i pierwszy dzień Wielkanocy

Cena biletu miesięcznego - 30,00 zł
Cena biletu mieszięcznego ulgowego - 15,00 zł

Bilety można nabywać u kierowcy autobusu lub w kasach biletowych na dworcu PKS w Pułtusku.

Cena biletu jednorazowego - 2,50 zł
Cena biletu ulgowego (50% zniżki) - 1,25 zł
Przewóz bagażu - 2,50 zł

WSZELKIE UWAGI DOTYCZĄCE ROZKŁADU JAZDY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
przewozy@pks-ciechanów.com.pl
PKS w Ciechanowie S.A.
ul. Płocka 13
06-400 Ciechanów
 
Nadnarwianka
orkiestra
ryby-right.jpg

pultusk.jpg starostwo.jpg


 
 
 

Reklama
Keja
Gwarant
Budomur
Money.pl - Kliknij po więcej
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2010-09-02 18:59)
WIG 42704.39 +0.55%
WIG20 2460.66 +0.29%
mWIG40 2525.18 +0.62%
sWIG80 11965.84 +1.02%
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2010-09-02
USD 3.0952 -1.06%
EUR 3.9659 -0.66%
CHF 3.0585 -0.95%
GBP 4.7593 -0.91%
Nasza Jedynka

Zaproszenia



Reklama
zambet
okna z węgierki
Kominki
Nieruchomości
Bank Spółdzielczy
wesolaoberza.jpg